品番 | ギア比 | 自重 | 糸巻量 | 最大巻上長 | ベアリング数 SARB/ロラー | SANSUIプライス |
1000PGS | 4.3:1 | 180g | ナイロン3LB/100m | 58cm | 13/1 | ¥60800(税別) |
C2000S | 5.1:1 | 180g | ナイロン4LB/100m | 69cm | 13/1 | ¥60800(税別) |
C2000HGS | 6.1:1 | 180g | ナイロン4LB/100m | 82cm | 13/1 | ¥60800(税別) |
C2500HGS | 6.0:1 | 205g | フロロ5LB/100m | 81cm | 13/1 | ¥61600(税別) |
2500 | 5.3:1 | 225g | ナイロン10LB/150m | 77cm | 13/1 | ¥62400(税別) |
2500S | 5.3:1 | 220g | フロロ5LB/100m | 77cm | 13/1 | ¥62400(税別) |
2500HGS | 6.0:1 | 220g | フロロ5LB/100m | 88cm | 13/1 | ¥62400(税別) |
C3000 | 5.3:1 | 225g | PE#1.5/270m | 77cm | 13/1 | ¥62400(税別) |
C3000SDH | 5.3:1 | 235g | PE#0.8/150m | 77cm | 15/1 | ¥64000(税別) |
C3000XG | 6.4:1 | 225g | PE#1.5/270m | 93cm | 13/1 | ¥62400(税別) |
3000HGM | 5.8:1 | 235g | PE#1.2/150m | 85cm | 13/1 | ¥63200(税別) |
3000HG | 5.8:1 | 265g | PE#1.5/270m | 89cm | 13/1 | ¥63200(税別) |
4000 | 5.1:1 | 260g | PE#2.0/270m | 78cm | 13/1 | ¥63200(税別) |
4000XG | 6.2:1 | 265g | PE#2.0/270m | 95cm | 13/1 | ¥63200(税別) |
最近のコメント